波特兰火焰
【赛事名称】波特兰火焰VS水星
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2026-06-06 10:00
北京时间2026-06-06 10:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——波特兰火焰迎战水星。【波特兰火焰vs水星直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【波特兰火焰vs水星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了波特兰火焰近期赛程、水星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰火焰
|
16 | 18 | 17 | 21 | 0 | 72 | 负 |
水星
|
21 | 17 | 17 | 23 | 0 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-05-31 | 皮涅鲁斯 | 73 : 82 | 弗兰萨 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-06-03 | 弗兰萨 | 78 : 75 | 皮涅鲁斯 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-06-05 | 弗兰萨 | 92 : 94 | 皮涅鲁斯 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-06-08 | 皮涅鲁斯 | 76 : 85 | 弗兰萨 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 4 场交锋,波特兰火焰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
波特兰火焰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 100 : 82 | 波特兰火焰 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 82 : 83 | 波特兰火焰 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 波特兰火焰 | 73 : 90 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 波特兰火焰 | 99 : 80 | 多伦多节奏 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-05-26 | 波特兰火焰 | 81 : 74 | 自由人 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 阳光 | 61 : 71 | 波特兰火焰 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| WNBA | 2026-05-30 | 梦想 | 86 : 66 | 波特兰火焰 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 84 : 100 | 波特兰火焰 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| WNBA | 2026-06-03 | 波特兰火焰 | 77 : 95 | 女武神 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 78 : 72 | 波特兰火焰 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2026-06-08 | 波特兰火焰 | 72 : 89 | 火花 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 王牌 | 105 : 89 | 波特兰火焰 | 负 | 16 | 输 | 194 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 飞翼 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-16 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 风暴 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-05 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 王牌 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,波特兰火焰胜 5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
水星近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 83 : 91 | 水星 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| WNBA | 2026-05-20 | 多伦多节奏 | 98 : 90 | 水星 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 97 : 88 | 水星 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 80 : 82 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 74 : 84 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 68 : 75 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 111 : 77 | 水星 | 负 | 34 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 78 : 72 | 波特兰火焰 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 81 : 87 | 女武神 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 70 : 85 | 飞翼 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,波特兰火焰胜 3 场,负 19 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
波特兰火焰近期排名
[WNBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 6 | 0 | 8 | 10 | 43% |
水星近期排名
[WNBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | 29% |