王牌
【赛事名称】王牌VS女武神
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2026-06-07 03:00
北京时间2026-06-07 03:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——王牌迎战女武神。【王牌vs女武神直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【王牌vs女武神直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了王牌近期赛程、女武神近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王牌
|
20 | 18 | 20 | 26 | 0 | 84 | 胜 |
女武神
|
13 | 22 | 20 | 24 | 0 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-29 | 印尼年轻骑士 | 93 : 91 | 婆罗洲地球 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
| 印尼联 | 2026-06-05 | 婆罗洲地球 | 99 : 93 | 印尼年轻骑士 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
| 印尼联 | 2026-06-07 | 婆罗洲地球 | 81 : 89 | 印尼年轻骑士 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 印尼联 | 2026-06-10 | 印尼年轻骑士 | 82 : 93 | 婆罗洲地球 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 印尼联 | 2026-06-12 | 印尼年轻骑士 | 79 : 82 | 婆罗洲地球 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 5 场交锋,王牌胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
王牌近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 101 : 94 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 85 : 84 | 梦想 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 101 : 95 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 87 : 95 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 91 : 81 | 女武神 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 79 : 69 | 火花 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 女武神 | 79 : 84 | 王牌 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 91 : 101 | 王牌 | 胜 | -10 | 赢 | 192 | 大 |
| WNBA | 2026-06-12 | 王牌 | 105 : 89 | 波特兰火焰 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
| WNBA | 2026-06-14 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-16 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 女武神 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-24 | 自由人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 王牌 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,王牌胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
女武神近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 87 : 70 | 自由人 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 82 : 90 | 狂热 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 70 : 97 | 女武神 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 88 : 90 | 女武神 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 91 : 81 | 女武神 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 波特兰火焰 | 77 : 95 | 女武神 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 84 : 87 | 山猫 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 女武神 | 79 : 84 | 王牌 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 81 : 87 | 女武神 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| WNBA | 2026-06-13 | 女武神 | 76 : 72 | 风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| WNBA | 2026-06-16 | 火花 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 飞翼 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-20 | 山猫 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 女武神 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 梦想 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 梦想 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 自由人 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-05 | 女武神 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 女武神 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 女武神 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 女武神 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,王牌胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
王牌近期排名
[WNBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 | 75% |
女武神近期排名
[WNBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 7 | 0 | 5 | 7 | 58% |