新西兰联 06-05 15:30 奥塔哥掘金 VS 富兰克林公牛

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 新西兰联直播奥塔哥掘金VS富兰克林公牛直播
奥塔哥掘金 奥塔哥掘金
新西兰联直播
93  :   94
06-05 15:30
富兰克林公牛 富兰克林公牛

【赛事名称】奥塔哥掘金VS富兰克林公牛

【联赛名称】新西兰联

【开赛时间】2026-06-05 15:30

北京时间2026-06-05 15:30,新西兰联的一场精彩对决即将上演——奥塔哥掘金迎战富兰克林公牛。【奥塔哥掘金vs富兰克林公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱新西兰联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥塔哥掘金vs富兰克林公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥塔哥掘金近期赛程、富兰克林公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他新西兰联比赛直播、新西兰联回放、新西兰联集锦、新西兰联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
奥塔哥掘金 奥塔哥掘金 27 25 22 19 0 93
富兰克林公牛 富兰克林公牛 22 25 20 27 0 94

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意篮甲 2026-04-26 米兰奥林匹亚 90 : 85 威尼斯雷耶 5 175
意篮甲 2026-06-12 威尼斯雷耶 80 : 100 米兰奥林匹亚 -20 180
意篮甲 2026-06-14 威尼斯雷耶 0 : 0 米兰奥林匹亚 0 0
意篮甲 2026-06-17 米兰奥林匹亚 0 : 0 威尼斯雷耶 0 0

两队近 4 场交锋,奥塔哥掘金1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

近期战绩

奥塔哥掘金 奥塔哥掘金近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
新西兰联 2026-05-16 奥克兰鳄蜥 98 : 72 奥塔哥掘金 26 170
新西兰联 2026-05-24 奥塔哥掘金 88 : 63 尼尔逊巨人 25 151
新西兰联 2026-05-31 南部鲨鱼 99 : 89 奥塔哥掘金 10 188
新西兰联 2026-06-05 富兰克林公牛 94 : 93 奥塔哥掘金 1 187
新西兰联 2026-06-07 奥塔哥掘金 90 : 96 惠灵顿圣徒 -6 186
新西兰联 2026-06-13 坎特伯雷公羊 68 : 40 奥塔哥掘金 28 108
新西兰联 2026-06-20 塔拉纳基 0 : 0 奥塔哥掘金 0 0
新西兰联 2026-06-25 奥塔哥掘金 0 : 0 马纳瓦喷射机 0 0
新西兰联 2026-06-27 奥塔哥掘金 0 : 0 塔拉纳基 0 0
新西兰联 2026-07-04 惠灵顿圣徒 0 : 0 奥塔哥掘金 0 0
新西兰联 2026-07-10 奥塔哥掘金 0 : 0 富兰克林公牛 0 0
新西兰联 2026-07-12 奥塔哥掘金 0 : 0 奥克兰鳄蜥 0 0

两队近 12 场交锋,奥塔哥掘金1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

富兰克林公牛 富兰克林公牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
新西兰联 2026-05-23 泰莱之鹰 82 : 98 富兰克林公牛 -16 180
新西兰联 2026-05-31 奥克兰鳄蜥 107 : 72 富兰克林公牛 35 179
新西兰联 2026-06-05 富兰克林公牛 94 : 93 奥塔哥掘金 1 187
新西兰联 2026-06-07 富兰克林公牛 75 : 86 南部鲨鱼 -11 161
新西兰联 2026-06-13 富兰克林公牛 95 : 101 泰莱之鹰 -6 196
新西兰联 2026-06-21 惠灵顿圣徒 0 : 0 富兰克林公牛 0 0
新西兰联 2026-06-27 怀伊 0 : 0 富兰克林公牛 0 0
新西兰联 2026-07-05 富兰克林公牛 0 : 0 尼尔逊巨人 0 0
新西兰联 2026-07-10 奥塔哥掘金 0 : 0 富兰克林公牛 0 0

两队近 9 场交锋,奥塔哥掘金2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%

联赛积分

  • 奥塔哥掘金 奥塔哥掘金近期排名[新西兰联排名第6]

    排名 胜率
    11 5 0 6 6 45%
  • 富兰克林公牛 富兰克林公牛近期排名[新西兰联排名第5]

    排名 胜率
    12 5 0 7 5 42%